Классификация по обрабатываемости материалов резанием
Группа по ISO | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | МАРКИ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ ПО ГОСТ |
---|---|---|
P |
Углеродистые стали | |
С = 0,1 - 0,25 % | Ст0, Ст1, Ст2, СтЗ, 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10пс, 10,15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 15Г, 20Г, 25Г, 10Г2, 09Г2, 09Г2С, All, А12, А20, АСИ, 14Г2АФ, 18Г2АФ, 10ХСНД, 15ХСНД, электротехнические: Э12, ЭЮ, Э8 |
|
С = 0,25 - 0,55 % | Ст4, Ст5, Ст6, 30, 35, 30Г, 40, 45, 40Г, 45Г, 47ГТ, 50, АЗО,,А35, А40, А40Г, А35Е, А45Е, АС40, АС35Г2, АС40Г2 | |
С = 0,55 - 0,8 % | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 60Г, 65Г, 70Г, У7А, У8А, У9А, У10А, У11А, У12А, У13А, 80С | |
Легированные стали | 15Х, 20Х, 18ХГ, 15ХФ, 20ХФ, 12ГН2МФАЮ, 20ХН, 12ХН2,12ХНЗА, 20ХНЗА, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 14Х2НЗМА, 18Х2Н4МА, 20ХН2М, 15Н2М, 20Н2М, 15ХМ, 20ХМ, 18ХГТ,,25ХГТ, 25ХГМ, ЗОХГТ, 20ХГР, 27ХГР, 20ХНР,,20ХГНР, 15ХГН2ТА, 20ХГНТР, 15Х2ГН2ТА, 30Г2, 35Г2, 40Г2, 45Г2, 50Г2, 30Х, 35Х, 38ХА, 40Х, 45Х, 50Х, 30ХРА, ЗЗХС, 38ХС, 40ХС, 20ХГСА, 25ХГСА, ЗОХГСА, 35ХГСА, 30ХМА, 35ХМ, 40ХФА, 40ХГТР, 40ХН, 45ХН, 50ХН, ЗОХНЗА, 38ХГН, 30ХГСН2А, 30ХН2МА, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА, 40Х2Н2МА, 25Х2Н4МА, 20ХН4ФА, 45ХН2МФА, 20ХЗВМФ, ЗОХЗМФ, 38ХНЗМФА, 36Х2Н2МФА, 34ХН1МА АС12ХН, АС12ХН, АС14ХГН, АС19ХГН, АС20ХГНМ, АС30ХМ, АС38ХГМ, АС40ХГНМ, 55С2А, 60С2А, 70СЗА, 50ХГА, 55ХГР, |
|
Подшипниковые | 50ХФА, 50ХГФА, 60С2ХА, 70С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА, 60С2Н2А, ШХ4, ШХ15, ШХ15ГС, ШХ4РП | |
Электротехнические Высоколегированные и инструментальные стали |
ЭЗ10-Э360(3411-3425), 2011-2412 | |
После отжига | Х12М, Х6ВФ, 7ХГ2ВМ, 6Х6ВЗМФС, 5ХНМ, 5ХНВ, 4ХЗВМФ, 4Х5В2ФС, ЗХ2В8Ф, 11ХФ, 13Х | |
С повышенной твердостью | ХСВГ, 9ХС, X, В2Ф, Р18, Р9, Р6М5, Р18К5Ф2, Р9К5, Р6М5К5, Р2АМ9К5,11РЗАМЗФ2, Р12ФЗ | |
Стальное литье | ||
Нелегированное | 15Л, 20Л, 25Л, ЗОЛ, 35Л, 40Л, 45Л, 50Л, 55Л, У8Л, | |
Низколегированное, до 5% | 20ГЛ, 35ГЛ, ЗОГСЛ, 20ГФЛ, ЗОХГСФЛ, 45ФЛ, ЗОХНМЛ, 23ХГС2МФЛ, 20Х5МЛ | |
Высоколегированное | 10Х13Л, 15Х13Л, 20X13Л, 5Х14НДЛ, 10Х14НДЛ,20Х8ВЛ | |
Марганцовистая и броневая сталь | 10Г13, Г13 | |
M | Нержавеющие стали | |
Ферритная/мартенситная | 08X13, 12X13, 20X13, 30X13, 40X13, 14X17Н2, 12X17, 15Х25Т, 40Х9С2Л, 95X18 | |
Теплостойкие и маргенситно стареющие |
11Х11Н2В2МФ, Х5Н12КЗМ7Т, Н18К9М5Т, Н12К8М4Г2, Н10Х11М2Т, Н9Х12Д2ТБ, 30Х9Н8М4Г2С2, 25Н25М4Г1(ТШР или ПНП), 04Х11Н9М2Д2ТЮ (ЭП832), 03Н17К10В10МТ-ВД (ЭП836-ВД), 03Н18К9М5Т-ВД (ЭП637-ВД), ЧС4-ВИ, ЧС5-ВИ |
|
Аустенитная | 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 06Х18Н11, 10Х14АГ15, 10Х14Г14Н4Т (ЭИ711), 12Х17Г9АН4 (ЭИ878), 20Х13Н4Г9 (ЭИЮ0), 08Х10Н20Т2, 09X16Н4Б, (ЭП56) | |
Аустенитная, литьевая | 30Х24Н12СЛ, 40Х24Н12СЛ, 35Х23Н7СЛ, 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н11БЛ, 12Х18Н12МЗТЛ, 55Х18Г14С2ТЛ, 45Г13НЗЮЛ, 15Х18Н22В6М2Л, 20Х21Н46В8Л, 31Х19Н9МВБТЛ, 10Х17Н10Г4МБЛ, 08Х17Н34В5ТЗЮ2Л | |
K | Чугуны | |
Серый ферритного класса | СЧ10, СЧ15,СЧ18, АЧС-3 | |
Серый перлитного класса | СЧ21, СЧ24, СЧ25, СЧЗО, СЧ35, АЧС-1, АЧС-2 | |
Высокопрочный ферритный | ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45 | |
Высокопрочный перлитный | ВЧ50, ВЧ60 ВЧ70, ВЧ80, ВЧ100 | |
Ковкий чугун | Ферритный КЧ37-12, КЧ35-10, КЧЗО-6, КЧЗЗ-8, АЧК-1, Перлитный КЧ50-5, КЧ55-4 | |
N | Алюминиевые сплавы | |
Алюминий чистый | А999-А95, А85, А7-А0, АД1, АД0 | |
Деформируемые | Амц, Амг2, АмгЗ, Амг5, Амгб, АД31, Д1, Д16, АК4, АК6, АК8, В95 | |
Литейные | АЛЗ, АЛ5, АЛ32, АК52М, АЛ8, АЛ23, АЛ23-1, АЛ27, АЛ27-1, АЛ28, АЛ7, АЛЮ, АЛЗЗ, ВАЛЮ, АЛ1, АЛ21, АЛ24 | |
Силумины Si > 8% | АЛ2, АЛ4, АЛ9, АЛ34 | |
Медь и сплавы | ||
Латунь | ЛС59-1,ЛС60-1, ЛС64-2, ЛС74-3, ЛС63-3, ЛЖС58-1-1 (>1%Рb), Л96, Л90, Л85, Л70, Л68, Л63.Л60 (<1% Рb) | |
Бронза | БрОЦС4-4-4, БрО6Ц6С3 (>1%Рb) , БрОФ6, БрАЖН10-4-4 | |
S | Титановые сплавы | |
Технически чистый титан | ВТ1-00,ВТ1-0,ВТ1Л | |
Альфа сплавы | ВТЗ-1, ВТЗ-1Л, ВТ4, ВТ5, ВТ5-1, ОТ4 | |
Сплавы альфа+бета | ВТ6, ВТС6, ВТ6Л, ВТ9Л, ВТ14, ВТ14Л, ВТ20, ВТ21Л | |
Жаропрочные сплавы | ||
На основе Fe | ХН38ВТ (ЭИ703), ХН28МАБ (ЭП126), 36ХНТЮ (ЭИ702), ХН35ВТЮ (ЭИ787), ХН32Т, ЭП99 | |
На основе Ni | ХН60В (ВЖ98,ЭИ868), ХН77ТЮ (ЭИ437), ХН72МВКЮ (ЭИ867), ХН60МВТЮ (ЭП487), ХН82ТЮМВ (ЭП460), ВЖ36-Л2, АНВ-300, ЖС6К, ЖСЗДК | |
На основе Со | Сплавы зарубежного производства: Inconel 600, 601, 604,625 | |
H | Твердые материалы | |
Закаленная сталь | Термообработанные стали | |
Отбеленный чугун | ЧХ16, ЧХ28, ЧХ32, ЧН15Д7, ЧН15ДЗШ, ЧН19ХЗШ, ЧН11Г7Ш, ЧС13, ЧС15, ЧС17 |
Информация предоставлена АО "КЗТС".