Номер изделия | d, мм | h, мм | h1, мм |
1980-0091 | 0.8 | 2.5 | 0.3 |
1980-0092 | 1.0 | 3.0 | 0.3 |
1980-0093 | 1.3 | 3.5 | 0.4 |
1980-0094 | 1.5 | 4.0 | 0.4 |
1980-0095 | 1.8 | 4.5 | 0.5 |
1980-0096 | 2.0 | 5.0 | 0.5 |
1980-0097 | 2.3 | 5.5 | 0.5 |
1980-0098 | 2.5 | 6.0 | 0.5 |
1980-0099 | 2.8 | 6.5 | 0.5 |
1980-0101 | 3.0 | 7.0 | 0.6 |
1980-0102 | 3.3 | 7.5 | 0.6 |
1980-0103 | 3.5 | 8.0 | 0.6 |
1980-0104 | 3.8 | 8.5 | 0.7 |
1980-0105 | 4.2 | 9.0 | 0.7 |
1980-0106 | 4.7 | 9.5 | 0.8 |
Добавить отзыв




Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...
