Форма 2
Форма 2
Форма 4
Форма 4

Форма 3

Цена договорная

Наличие: На складе

Номер изделия d, мм d1, мм h, мм D, мм H, мм
1010-0843 1.4 1.2 5.0 10 12
1010-0846 1.8 1.5 7.0 10 12
1010-0847 2.4 1.9 3.5 10 16
1010-0848 2.4 1.9 5.0 10 16
1010-0849 2.4 1.9 7.0 10 16
1010-0851 2.4 1.9 9.0 10 16
1010-0852 2.8 2.3 3.5 13 18
1010-0853 2.8 2.3 5.0 13 18
1010-0854 2.8 2.3 7.0 13 18
1010-0855 2.8 2.3 9.0 13 18
1010-0856 2.8 2.3 11.0 13 18
1010-0857 3.3 2.7 5.0 13 20
1010-0858 3.3 2.7 7.0 13 20
1010-0859 3.3 2.7 9.0 13 20
1010-0861 3.3 2.7 11.0 13 20
1010-0862 3.3 2.7 13.0 13 22
1010-0863 3.3 2.7 15.0 13 22
1010-0864 3.8 3.1 5.0 17 18
1010-0865 3.8 3.1 7.0 17 18
1010-0866 3.8 3.1 9.0 17 20
1010-0867 3.8 3.1 11.0 17 20
1010-0868 3.8 3.1 13.0 17 20
1010-0869 3.8 3.1 15.0 17 20
1010-0871 3.8 3.1 17.0 17 25
1010-0872 3.8 3.1 19.0 17 25
1010-0873 3.8 3.1 23.0 17 35
1010-0874 4.8 3.9 5.0 17 18
1010-0875 4.8 3.9 7.0 17 20
1010-0876 4.8 3.9 9.0 17 22
1010-0877 4.8 3.9 11.0 17 25
1010-0878 4.8 3.9 15.0 17 28
1010-0879 4.8 3.9 19.0 17 30
1010-0881 4.8 3.9 23.0 17 30
1010-0882 4.8 3.9 27.0 17 36
1010-0883 4.8 4.2 9.0 17 20
1010-0884 4.8 4.2 14.0 17 25
1010-0885 4.8 4.2 19.0 17 30
1010-0886 4.8 4.2 24.0 17 35
1010-0887 4.8 4.2 29.0 17 40
1010-0891 5.6 4.7 23.0 20 35
1010-0892 5.6 4.7 30.0 20 40
1010-0893 5.8 4.7 7.0 20 18
1010-0894 5.8 4.7 11.0 20 22
1010-0895 5.8 4.7 15.0 20 25
1010-0896 5.8 4.7 19.0 20 30
1010-0897 5.8 4.7 23.0 20 35
1010-0898 5.8 4.7 27.0 20 38
1010-0899 5.8 4.7 36.0 20 40
1010-0901 5.8 5.1 6.0 20 18
1010-0902 5.8 5.1 11.0 20 22
1010-0903 5.8 5.1 16.0 20 25
1010-0904 5.8 5.1 21.0 20 30
1010-0905 5.8 5.1 26.0 20 36
1010-0906 5.8 5.1 29.0 20 40
1010-0907 7.6 6.0 19.0 25 30
1010-0908 7.6 6.0 30.0 25 40
1010-0909 7.8 6.0 19.0 25 30
1010-0911 7.8 6.0 23.0 25 35
1010-0912 7.8 6.0 27.0 25 38
1010-0913 7.8 6.0 31.0 25 40
1010-0914 7.8 6.0 36.0 25 45
1010-0915 7.8 6.0 39.0 25 45
1010-0916 7.8 6.9 7.0 25 18
1010-0917 7.8 6.9 12.0 25 22
1010-0918 7.8 6.9 17.0 25 25
1010-0919 7.8 6.9 22.0 25 30
1010-0921 7.8 6.9 27.0 25 38
1010-0922 7.8 6.9 32.0 25 40
1010-0923 9.7 7.7 8.0 30 20
1010-0924 9.7 7.7 31.0 30 40
1010-0925 9.7 7.7 36.0 30 45
1010-0926 9.7 7.7 39.0 30 50
1010-0927 9.7 8.7 6.0 30 25
1010-0928 9.7 8.7 12.0 30 25
1010-0929 9.7 8.7 17.0 30 25
1010-0931 9.7 8.7 22.0 30 30
1010-0932 9.7 8.7 29.0 30 35
1010-0933 9.7 8.7 34.0 30 40
1010-0934 9.7 8.7 39.0 30 50
1010-0935 11.7 9.7 8.0 30 20
1010-0936 11.7 9.7 39.0 30 50
1010-0937 11.7 10.5 5.0 30 25
1010-0938 11.7 10.5 10.0 30 25
1010-0939 11.7 10.5 15.0 30 25
1010-0941 11.7 10.5 20.0 30 30
1010-0942 11.7 10.5 25.0 30 30
1010-0943 11.7 10.5 30.0 30 40
1010-0944 11.7 10.5 35.0 30 40
1010-0945 11.7 10.5 40.0 30 50
1010-0946 11.7 10.5 45.0 30 50
1010-0947 13.7 12.3 8.0 35 25
1010-0948 13.7 12.3 15.0 35 25
1010-0949 13.7 12.3 20.0 35 25
1010-0951 13.7 12.3 25.0 35 35
1010-0953 13.7 12.3 35.0 35 45
1010-0954 15.7 14.3 5.0 40 20
1010-0955 15.7 14.3 10.0 40 20
1010-0956 15.7 14.3 15.0 40 20
1010-0957 15.7 14.3 20.0 40 30
1010-0958 15.7 14.3 25.0 40 30
1010-0959 15.7 14.3 30.0 40 40
1010-0961 15.7 14.3 35.0 40 50
1010-0962 15.7 14.3 40.0 40 50
1010-0963 17.7 15.7 15.0 45 25
1010-0967 17.7 15.7 35.0 45 45
1010-0968 17.7 15.7 40.0 45 50
1010-0971 19.7 17.9 15.0 45 30
1010-0972 21.7 19.9 15.0 50 30
1010-0973 23.7 21.5 15.0 60 30

Добавить отзыв

Также покупают