Номер изделия | b, мм | отклон b | h, мм | отклон h | s, мм | отклон s |
Г4101 | 3.0 | ± 0.20 | 15 | ± 0.40 | 1.5 | ± 0.15 |
Г4102 | 6.0 | ± 0.25 | 20 | ± 0.45 | 4.0 | ± 0.20 |
Г4103 | 8.0 | ± 0.25 | 20 | ± 0.45 | 6.0 | ± 0.25 |
Г4104 | 7.5 | ± 0.20 | 15 | ± 0.25 | 0.7 | ± 0.15 |
Г4105 | 8.5 | ± 0.20 | 15 | ± 0.25 | 0.7 | ± 0.15 |
Г4106 | 9.5 | ± 0.20 | 15 | ± 0.25 | 0.7 | ± 0.15 |
Г4107 | 7.0 | ± 0.20 | 15 | ± 0.25 | 0.7 | ± 0.15 |
Г4108 | 8.0 | ± 0.20 | 15 | ± 0.25 | 0.7 | ± 0.15 |
Добавить отзыв


Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...

