Номер изделия | d, мм | отклон d | h, мм | отклон h |
Г1401 | 8 | -0.35 | 16 | ± 0.40 |
Г1402 | 10 | -0.45 | 16 | ± 0.40 |
Г1403 | 12 | -0.60 | 16 | ± 0.40 |
Г1404 | 14 | -0.60 | 20 | ± 0.40 |
Г1405 | 15 | -0.60 | 20 | ± 0.40 |
Г1406 | 16 | -0.60 | 20 | ± 0.40 |
Г1407 | 16 | -0.60 | 22 | ± 0.40 |
Г1408 | 17 | -0.60 | 20 | ± 0.40 |
Г1409 | 18 | -0.60 | 20 | ± 0.40 |
Г1410 | 20 | -0.60 | 20 | ± 0.40 |
Добавить отзыв



Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...

