TPMR с геометрией F6
TPMR с геометрией F6
VCMT с геометрией М5
VCMT с геометрией М5

TPUN(01311), TPGN(01331)

Категория:
Производитель:
АО "КЗТС"

пластины трехгранной формы с задним углом 11 градусов (ГОСТ 19045-80)

Цена договорная

Наличие: На складе

 
Обозначение цифровое Обозначение буквенно-цифровое L, мм d, мм s, мм r, мм m, мм
01311-110308 TPUN-110308 11.0 6.350 3.18 0.8 8.731
01311-160308 TPUN-160308 16.5 9.525 3.18 0.8 13.494
01311-160312 TPUN-160312 16.5 9.525 3.18 1.2 13.097
01311-220408 TPUN-220408 22.0 12.700 4.76 0.8 18.256
01311-220412 TPUN-220412 22.0 12.700 4.76 1.2 17.859
01311-220416 TPUN-220416 22.0 12.700 4.76 1.6 17.463
01311-270616 TPUN-270616 27.5 15.875 6.35 1.6 22.225
01331-110300 TPGN-110300 11.0 6.350 3.18 0.2 9.128
01331-110304 TPGN-110304 11.0 6.350 3.18 0.4 9.325
01331-110308 TPGN-110308 11.0 6.350 3.18 0.8 8.731
01331-160300 TPGN-160300 16.5 9.525 3.18 0.2 14.088
01331-160304 TPGN-160304 16.5 9.525 3.18 0.4 13.891
01331-160308 TPGN-160308 16.5 9.525 3.18 0.8 13.494
01331-160408 TPGN-160408 11.0 9.525 4.76 0.8 13.494
01331-220408 TPGN-220408 22.0 12.700 4.76 0.8 18.256
01331-220412 TPGN-220412 22.0 12.700 4.76 1.2 17.859
01331-220416 TPGN-220416 22.0 12.7 4.76 1.6 17.463

Добавить отзыв

Также покупают