Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d, мм | s, мм | r, мм | m, мм |
01111-160308 | TNUN-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 |
01111-160408 | TNUN-160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 13.494 |
01111-160416 | TNUN-160416 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.6 | 12.700 |
01111-220412 | TNUN-220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
01111-270612 | TNUN-270612 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 22.622 |
01131-160304 | TNGN-160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 13.891 |
01131-160308 | TNGN-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 |
01131-160312 | TNGN-160312 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 13.097 |
01131-160408 | TNGN-160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 13.494 |
01131-160412 | TNGN-160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 13.097 |
01131-220408 | TNGN-220408 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01131-220412 | TNGN-220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
Добавить отзыв


Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...



