Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | s, мм | r, мм | m, мм | d, мм | d1, мм |
01125-160408 | TNMG-160408 | 16.5 | 4.76 | 0.8 | 13.494 | 12.700 | 3.81 |
01125-160412 | TNMG-160412 | 16.5 | 4.76 | 1.2 | 13.097 | 12.700 | 3.81 |
01125-220408* | TNMG-220408* | 22.0 | 4.76 | 0.8 | 18.256 | 12.700 | 5.16 |
01125-220412 | TNMG-220412 | 22.0 | 4.76 | 1.2 | 17.859 | 12.700 | 5.16 |
01125-220416 | TNMG-220416 | 22.0 | 4.76 | 1.6 | 17.463 | 12.700 | 5.16 |
Добавить отзыв


Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...



