Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d0, мм | s, мм | r, мм | d1, мм | d2, мм | c, мм |
711-0603 | OWN-0603 | 6.5 | 9.3 | 3.18 | 0.8 | 3.81 | 6.5 | 0.5 |
711-0604 | OWN-0604 | 6.5 | 9.3 | 4.76 | 0.8 | 3.81 | 6.5 | 0.8 |
711-0804 | OWN-0804 | 8.7 | 12.5 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | 8.5 | 0.8 |
711-1004 | OWN-1004 | 10.8 | 15.6 | 4.76 | 1.2 | 6.35 | 10.5 | 0.8 |
711-1006 | OWN-1006 | 10.8 | 15.6 | 6.35 | 1.2 | 6.35 | 10.5 | 0.8 |
711-1206 | OWN-1206 | 12.8 | 18.8 | 6.35 | 1.2 | 7.93 | 12.5 | 0.8 |
Добавить отзыв


Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...




