Форма М
Форма М
Форма Т2
Форма Т2

Форма С

Цена договорная

Наличие: На складе

Номер изделия D откл. -0.027, мм H откл. -0.15, мм c откл.+0.25, мм b, мм r, мм h, мм
С 10х10 10.14 9.70 5.0 3.2 3.0 1.0
С 10х11 10.14 10.70 5.0 3.2 3.0 1.0
С 10х12 10.14 11.70 5.0 3.2 3.0 1.0
С 10х13 10.14 12.70 5.0 3.2 3.0 1.0
С 10х14 10.14 13.70 5.0 3.2 3.0 1.0
С 10х15 10.14 14.70 5.0 3.2 3.0 1.0
С 10х16 10.14 15.70 5.0 3.2 3.0 1.0
С 10х9 10.14 8.70 5.0 3.2 3.0 1.0
С 11х10 11.14 9.70 6.0 3.2 3.0 1.0
С 11х11 11.14 10.70 6.0 3.2 3.0 1.0
С 11х12 11.14 11.70 6.0 3.2 3.0 1.0
С 11х13 11.14 12.70 6.0 3.2 3.0 1.0
С 11х14 11.14 13.70 6.0 3.2 3.0 1.0
С 11х15 11.14 14.70 6.0 3.2 3.0 1.0
С 11х16 11.14 15.70 6.0 3.2 3.0 1.0
С 11х17 11.14 16.70 6.0 3.2 3.0 1.0
С 11х18 11.14 17.70 6.0 3.2 3.0 1.0
С 12х11 12.14 10.70 6.5 3.3 3.1 1.0
С 12х12 12.14 11.70 6.5 3.3 3.1 1.0
С 12х13 12.14 12.70 6.5 3.3 3.1 1.0
С 12х14 12.14 13.70 6.5 3.3 3.1 1.0
С 12х15 12.14 14.70 6.5 3.3 3.1 1.0
С 12х16 12.14 15.70 6.5 3.3 3.1 1.0
С 12х17 12.14 16.70 6.5 3.3 3.1 1.0
С 12х18 12.14 17.70 6.5 3.3 3.1 1.0
С 13х12 13.14 11.70 7.0 3.4 3.2 1.0
С 13х13 13.14 12.70 7.0 3.4 3.2 1.0
С 13х14 13.14 13.70 7.0 3.4 3.2 1.0
С 13х15 13.14 14.70 7.0 3.4 3.2 1.0
С 13х16 13.14 15.70 7.0 3.4 3.2 1.0
С 13х17 13.14 16.70 7.0 3.4 3.2 1.0
С 13х18 13.14 17.70 7.0 3.4 3.2 1.0
С 13х19 13.14 18.70 7.0 3.4 3.2 1.0
С 13х20 13.14 19.70 7.0 3.4 3.2 1.0
С 14х13 14.14 12.70 7.9 3.4 3.2 1.0
С 14х14 14.14 13.70 7.9 3.4 3.2 1.0
С 14х15 14.14 14.70 7.9 3.4 3.2 1.0
С 14х16 14.14 15.70 7.9 3.4 3.2 1.0
С 14х17 14.14 16.70 7.9 3.4 3.2 1.0
С 14х18 14.14 17.70 7.9 3.4 3.2 1.0
С 14х19 14.14 18.70 7.9 3.4 3.2 1.0
С 14х20 14.14 19.70 7.9 3.4 3.2 1.0
С 14х21 14.14 20.70 7.9 3.4 3.2 1.0
С 16х16 16.14 15.70 9.4 3.4 3.2 1.0
С 16х17 16.14 16.70 9.4 3.4 3.2 1.0
С 16х18 16.14 17.70 9.4 3.4 3.2 1.0
С 16х19 16.14 18.70 9.4 3.4 3.2 1.0
С 16х20 16.14 19.70 9.4 3.4 3.2 1.0
С 16х21 16.14 20.70 9.4 3.4 3.2 1.0
С 16х22 16.14 21.70 9.4 3.4 3.2 1.0
С 16х23 16.14 22.70 9.4 3.4 3.2 1.0
С 16х24 16.14 23.70 9.4 3.4 3.2 1.0
С 6х9 6.12 8.70 3.5 2.3 2.2 -
С 8х10 8.12 9.70 4.0 2.7 2.6 1.0
С 8х11 8.12 10.70 4.0 2.7 2.6 1.0
С 8х12 8.12 11.70 4.0 2.7 2.6 1.0
С 8х13 8.12 12.70 4.0 2.7 2.6 1.0
С 8х7 8.12 6.70 4.0 2.7 2.6 1.0
С 8х8 8.12 7.70 4.0 2.7 2.6 1.0
С 8х9 8.12 8.70 4.0 2.7 2.6 1.0

Добавить отзыв

Также покупают