Форма Г25
Форма Г25
Форма Г54
Форма Г54

Форма Г26

Цена договорная

Наличие: На складе

Номер изделия D, мм отклон D H, мм отклон H r, мм отклон r c, мм отклон с
Г26 10х13 10.14 - 0.027 12.70 - 0.15 5.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 10х14 10.14 - 0.027 13.70 - 0.15 5.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 10х15 10.14 - 0.027 14.70 - 0.15 5.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 10х16 10.14 - 0.027 15.70 - 0.15 5.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 10х9 10.14 - 0.027 8.70 - 0.15 5.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 11х10 11.14 - 0.027 9.70 - 0.15 6.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 11х11 11.14 - 0.027 10.70 - 0.15 6.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 11х12 11.14 - 0.027 11.70 - 0.15 6.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 11х13 11.14 - 0.027 12.70 - 0.15 6.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 11х14 11.14 - 0.027 13.70 - 0.15 6.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 11х15 11.14 - 0.027 14.70 - 0.15 6.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 11х16 11.14 - 0.027 15.70 - 0.15 6.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 12х11 12.14 - 0.027 10.70 - 0.15 6.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 12х12 12.14 - 0.027 11.70 - 0.15 6.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 12х13 12.14 - 0.027 12.70 - 0.15 6.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 12х14 12.14 - 0.027 13.70 - 0.15 6.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 12х15 12.14 - 0.027 14.70 - 0.15 6.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 12х16 12.14 - 0.027 15.70 - 0.15 6.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 12х17 12.14 - 0.027 16.70 - 0.15 6.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 12х18 12.14 - 0.027 17.70 - 0.15 6.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 13х12 13.14 - 0.027 11.70 - 0.15 7.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 13х13 13.14 - 0.027 12.70 - 0.15 7.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 13х14 13.14 - 0.027 13.70 - 0.15 7.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 13х15 13.14 - 0.027 14.70 - 0.15 7.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 13х16 13.14 - 0.027 15.70 - 0.15 7.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 13х17 13.14 - 0.027 16.70 - 0.15 7.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 13х18 13.14 - 0.027 17.70 - 0.15 7.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 13х19 13.14 - 0.027 18.70 - 0.15 7.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 14х13 14.14 - 0.027 12.70 - 0.15 7.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 14х14 14.14 - 0.027 13.70 - 0.15 7.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 14х15 14.14 - 0.027 14.70 - 0.15 7.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 14х16 14.14 - 0.027 15.70 - 0.15 7.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 14х17 14.14 - 0.027 16.70 - 0.15 7.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 14х18 14.14 - 0.027 17.70 - 0.15 7.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 14х20 14.14 - 0.027 19.70 - 0.15 7.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 14х21 14.14 - 0.027 20.70 - 0.15 7.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 15х15 15.14 - 0.027 14.70 - 0.15 8.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 15х16 15.14 - 0.027 15.70 - 0.15 8.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 15х17 15.14 - 0.027 16.70 - 0.15 8.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 15х18 15.14 - 0.027 17.70 - 0.15 8.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 15х19 15.14 - 0.027 18.70 - 0.15 8.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 15х20 15.14 - 0.027 19.70 - 0.15 8.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 15х21 15.14 - 0.027 20.70 - 0.15 8.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 15х22 15.14 - 0.027 21.70 - 0.15 8.0 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 16х16 16.14 - 0.027 15.70 - 0.15 8.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 16х17 16.14 - 0.027 16.70 - 0.15 8.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 16х18 16.14 - 0.027 17.70 - 0.15 8.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 16х19 16.14 - 0.027 18.70 - 0.15 8.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 16х20 16.14 - 0.027 19.70 - 0.15 8.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 16х22 16.14 - 0.027 21.70 - 0.15 8.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 16х24 16.14 - 0.027 23.70 - 0.15 8.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 3х5 3.12 - 0.027 4.70 - 0.15 1.8 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 4х5 4.12 - 0.027 4.70 - 0.15 2.3 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 4х6 4.12 - 0.027 5.70 - 0.15 2.3 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 4х7 4.12 - 0.027 6.70 - 0.15 2.3 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 5х6 5.12 - 0.027 5.70 - 0.15 2.8 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 5х7 5.12 - 0.027 6.70 - 0.15 2.8 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 5х8 5.12 - 0.027 7.70 - 0.15 2.8 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 5х9 5.12 - 0.027 8.70 - 0.15 2.8 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 6х10 6.12 - 0.027 9.70 - 0.15 3.4 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 6х6 6.12 - 0.027 5.70 - 0.15 3.4 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 6х7 6.12 - 0.027 6.70 - 0.15 3.4 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 6х8 6.12 - 0.027 7.70 - 0.15 3.4 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 6х9 6.12 - 0.027 8.70 - 0.15 3.4 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 7х10 7.12 - 0.027 9.70 - 0.15 3.9 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 7х11 7.12 - 0.027 10.70 - 0.15 3.9 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 7х12 7.12 - 0.027 11.70 - 0.15 3.9 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 7х6 7.12 - 0.027 5.70 - 0.15 3.9 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 7х7 7.12 - 0.027 6.70 - 0.15 3.9 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 7х8 7.12 - 0.027 7.70 - 0.15 3.9 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 7х9 7.12 - 0.027 8.70 - 0.15 3.9 ± 0.20 0.8 +0.25
Г26 8х10 8.12 - 0.027 9.70 - 0.15 4.5 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 8х11 8.12 - 0.027 10.70 - 0.15 4.5 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 8х12 8.12 - 0.027 11.70 - 0.15 4.5 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 8х13 8.12 - 0.027 12.70 - 0.15 4.5 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 8х7 8.12 - 0.027 6.70 - 0.15 4.5 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 8х8 8.12 - 0.027 7.70 - 0.15 4.5 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 8х9 8.12 - 0.027 8.70 - 0.15 4.5 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 9х10 9.12 - 0.027 9.70 - 0.15 5.0 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 9х11 9.12 - 0.027 10.70 - 0.15 5.0 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 9х12 9.12 - 0.027 11.70 - 0.15 5.0 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 9х13 9.12 - 0.027 12.70 - 0.15 5.0 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 9х14 9.12 - 0.027 13.70 - 0.15 5.0 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 9х8 9.12 - 0.027 7.70 - 0.15 5.0 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 9х9 9.12 - 0.027 8.70 - 0.15 5.0 ± 0.20 1.0 +0.25
Г26 10х10 10.14 - 0.027 9.70 - 0.15 5.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 10х11 10.14 - 0.027 10.70 - 0.15 5.5 ± 0.25 1.0 +0.25
Г26 10х12 10.14 - 0.027 11.70 - 0.15 5.5 ± 0.25 1.0 +0.25

Добавить отзыв

Также покупают