Номер изделия | D, мм | H, мм | r, мм | c, мм |
Г23 8х12 | 8.12 -0.027 | 11.7-0.15 | 4.5± 0.25 | 1.0± 0.25 |
Г23 8х14 | 8.12 -0.027 | 13.7-0.15 | 4.5± 0.25 | 1.0± 0.25 |
Г23 10х12 | 10.14-0.027 | 11.7-0.15 | 5.5± 0.25 | 1.0± 0.25 |
Г23 10х14 | 10.14-0.027 | 13.7-0.15 | 5.5± 0.25 | 1.0± 0.25 |
Г23 10х16 | 10.14-0.027 | 15.7-0.15 | 5.5± 0.25 | 1.0± 0.25 |
Г23 12х18 | 12.14-0.027 | 17.7-0.15 | 6.5± 0.25 | 1.0± 0.25 |
Г23 12х20 | 12.14-0.027 | 19.7-0.15 | 6.5± 0.25 | 1.0± 0.25 |
Г23 14х22 | 14.14-0.027 | 21.7-0.15 | 7.5± 0.25 | 1.0± 0.25 |
Добавить отзыв





