Форма 2(Тип 2)
Форма 2(Тип 2)
Пластина прямоугольная
Пластина прямоугольная

Форма 3(Тип 3)

Цена договорная

Наличие: На складе

Обозначение изделия d, мм L, мм B, мм H, мм r, мм r1, мм c, мм
1909-0061 1.0 10 6 3 3.0 0.5 0.5
1909-0062 1.5 10 6 3 3.0 0.5 0.5
1909-0063 2.0 10 6 3 3.0 0.5 0.5
1909-0064 2.5 10 8 3 4.0 0.5 0.5
1909-0065 3.0 10 8 3 4.0 0.5 0.5
1909-0066 3.5 12 10 4 5.0 0.5 0.5
1909-0067 4.0 12 10 4 5.0 0.5 0.5
1909-0068 4.5 12 10 4 5.0 0.5 0.5
1909-0069 5.0 12 10 4 5.0 0.5 0.5
1909-0071 5.5 15 12 5 6.0 0.5 0.5
1909-0072 6.0 15 12 5 6.0 0.5 0.5
1909-0073 6.5 15 14 5 7.0 0.5 0.5
1909-0074 7.0 15 14 5 7.0 1.0 1.0
1909-0075 7.5 15 14 5 7.0 1.0 1.0
1909-0076 8.0 15 16 6 8.0 1.0 1.0
1909-0077 8.5 15 16 6 8.0 1.0 1.0
1909-0078 9.0 15 16 6 8.0 1.0 1.0
1909-0079 9.5 15 18 6 9.0 1.0 1.0
1909-0081 10.0 15 18 6 9.0 1.0 1.0
1909-0082 10.5 18 22 6 11.0 1.0 1.0
1909-0083 11.0 18 22 7 11.0 1.0 1.0
1909-0084 11.5 18 22 7 11.0 1.0 1.0
1909-0085 12.0 18 22 7 11.0 1.0 1.0
1909-0086 12.5 20 25 9 12.5 1.0 1.0
1909-0087 13.0 20 25 9 12.5 1.0 1.0
1909-0088 13.5 20 25 9 12.5 1.0 1.0
1909-0089 14.0 20 25 9 12.5 1.0 1.0
1909-0091 14.5 22 25 10 12.5 1.0 1.0
1909-0092 15.0 22 25 10 12.5 1.0 1.0
1909-0093 15.5 22 25 10 12.5 1.0 1.0
1909-0094 16.0 22 25 10 12.5 1.0 1.0
1909-0095 16.5 26 32 12 16.0 1.0 1.0
1909-0096 17.0 26 32 12 16.0 1.0 1.0
1909-0097 17.5 26 32 12 16.0 1.0 1.0
1909-0098 18.0 26 32 12 16.0 1.0 1.0
1909-0099 18.5 30 36 13 18.0 1.0 1.0
1909-0101 19.0 30 36 13 18.0 1.0 1.0
1909-0102 20.0 30 36 13 18.0 1.0 1.0
1909-0103 21.0 32 40 14 20.0 1.0 1.0
1909-0104 23.0 32 40 14 20.0 1.0 1.0
1909-0105 25.0 32 40 14 20.0 1.0 1.0

Добавить отзыв

Также покупают