Форма 1(Тип1)
Форма 1(Тип1)
Форма 3(Тип 3)
Форма 3(Тип 3)

Форма 2(Тип 2)

Цена договорная

Наличие: На складе

Обозначение изделия d, мм L, мм B, мм H, мм L1, мм r, мм r1, мм c, мм
1909-0011 1.0 10 6 3 13.0 3.0 0.5 0.5
1909-0012 1.5 10 6 3 13.0 3.0 0.5 0.5
1909-0013 2.0 10 6 3 13.0 3.0 0.5 0.5
1909-0014 2.5 10 8 3 15.0 4.0 0.5 0.5
1909-0015 3.0 10 8 3 15.0 4.0 0.5 0.5
1909-0016 3.5 12 10 4 17.0 5.0 0.5 0.5
1909-0017 4.0 12 10 4 17.0 5.0 0.5 0.5
1909-0018 4.5 12 10 4 17.0 5.0 0.5 0.5
1909-0019 5.0 12 10 4 17.0 5.0 0.5 0.5
1909-0021 5.5 15 12 5 20.0 6.0 0.5 0.5
1909-0022 6.0 15 12 5 20.0 6.0 0.5 0.5
1909-0023 6.5 15 12 5 20.0 6.0 0.5 0.5
1909-0024 7.0 15 14 5 20.0 7.0 1.0 1.0
1909-0025 7.5 15 14 5 20.0 7.0 1.0 1.0
1909-0026 8.0 15 16 6 20.0 8.0 1.0 1.0
1909-0027 8.5 15 16 6 22.0 8.0 1.0 1.0
1909-0028 9.0 15 16 6 22.0 8.0 1.0 1.0
1909-0029 9.5 15 16 6 22.0 8.0 1.0 1.0
1909-0031 10.0 15 18 6 22.0 9.0 1.0 1.0
1909-0032 10.5 18 18 7 25.0 9.0 1.0 1.0
1909-0033 11.0 18 22 7 25.0 11.0 1.0 1.0
1909-0034 11.5 18 22 7 25.0 11.0 1.0 1.0
1909-0035 12.0 18 22 7 25.0 11.0 1.0 1.0
1909-0036 12.5 18 22 7 25.0 11.0 1.0 1.0
1909-0037 13.0 20 25 9 27.5 12.5 1.0 1.0
1909-0038 13.5 20 25 9 27.5 12.5 1.0 1.0
1909-0039 14.0 20 25 9 27.5 12.5 1.0 1.0
1909-0041 14.5 20 25 9 27.5 12.5 1.0 1.0
1909-0042 15.0 22 25 10 29.0 12.5 1.0 1.0
1909-0043 15.5 22 25 10 29.0 12.5 1.0 1.0
1909-0044 16.0 22 25 10 29.0 12.5 1.0 1.0
1909-0045 16.5 22 25 10 29.0 12.5 1.0 1.0
1909-0046 17.0 26 32 12 33.0 16.0 1.0 1.0
1909-0047 17.5 26 32 12 33.0 16.0 1.0 1.0
1909-0048 18.0 26 32 12 33.0 16.0 1.0 1.0
1909-0049 18.5 26 32 12 33.0 16.0 1.0 1.0
1909-0051 19.0 30 36 13 37.0 18.0 1.0 1.0
1909-0052 19.5 30 36 13 37.0 18.0 1.0 1.0
1909-0053 20.0 30 36 13 37.0 18.0 1.0 1.0
1909-0054 21.0 32 40 14 40.0 20.0 1.0 1.0
1909-0055 23.0 32 40 14 40.0 20.0 1.0 1.0
1909-0056 25.0 32 40 14 40.0 20.0 1.0 1.0

Добавить отзыв

Также покупают