TPUN(01311), TPGN(01331)
TPUN(01311), TPGN(01331)
TNCN, TNGN (01131)
TNCN, TNGN (01131)

TPAN(01361), TPCN(01341), TPKN(01371)

пластины трехгранной формы с задним углом 11 градусов и симметричными фасками при вершине (ГОСТ 27302-87)

Цена договорная

Наличие: На складе

Исполнение 1

 

 

Обозначение цифровое Обозначение буквенно-цифровое L, мм d, мм s, мм m, мм b, мм
01341-1603-533 TPCN-1603PPN 16.5 9.525 3.18 2.450 1.2
01341-2204-533 TPCN-2204PPN 22.0 12.700 4.76 3.550 1.3
01361-1603-533 TPAN-1603PPN 16.5 9.525 3.18 2.450 1.2
01361-2204-533 TPAN-2204PPN 22.0 12.700 4.76 3.550 1.3
01371-1603-533 TPKN-1603PPN 16.5 9.525 3.18 2.450 1.2
01371-2204-533 TPKN-2204PPN 22.0 12.700 4.76 3.550 1.3

 

 

Исполнение 2

 

 

Обозначение цифровое Обозначение буквенно-цифровое L, мм d, мм s, мм m, мм b, мм
01341-1603-561 TPCN-1603PDR 16.5 3.18 9.525 2.45 1.3
01341-1603-562 TPCN-1603PDL 16.5 3.18 9.525 2.45 1.3
01341-2204-561 TPCN-2204PDR 22.0 4.76 12.700 3.55 1.4
01341-2204-562 TPCN-2204PDL 22.0 4.76 12.700 3.55 1.4
01361-1603-561 TPAN-1603PDR 16.5 3.18 9.525 2.45 1.3
01361-1603-562 TPAN-1603PDL 16.5 3.18 9.525 2.45 1.3
01361-2204-561 TPAN-2204PDR 22.0 4.76 12.700 3.55 1.4
01361-2204-562 TPAN-2204PDL 22.0 4.76 12.700 3.55 1.4
01371-1603-561 TPKN-1603PDR 16.5 3.18 9.525 2.45 1.3
01371-1603-562 TPKN-1603PDL 16.5 3.18 9.525 2.45 1.3
01371-2204-561 TPKN-2204PDR 22.0 4.76 12.700 3.55 1.4
01371-2204-562 TPKN-2204PDL 22.0 4.76 12.700 3.55 1.4

Добавить отзыв

Также покупают