Исполнение 1
Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L=d, мм | b, мм | m, мм |
03141-1204-113 | SNCN-1204ANN | 12.700 | 2.0 | 1.600 |
03141-1504-113 | SNCN-1504ANN | 15.875 | 2.5 | 2.000 |
03141-1904-113 | SNCN-1904ANN | 19.050 | 3.0 | 2.500 |
03161-1204-113 | SNAN-1204ANN | 12.700 | 2.0 | 1.600 |
03161-1504-113 | SNAN-1504ANN | 15.875 | 2.5 | 2.000 |
03161-1904-113 | SNAN-1904ANN | 19.050 | 3.0 | 2.500 |
03171-1204-113 | SNKN-1204ANN | 12.700 | 2.0 | 1.600 |
03171-1504-113 | SNKN-1504ANN | 15.875 | 2.5 | 2.000 |
03171-1904-113 | SNKN-1904ANN | 19.050 | 3.0 | 2.500 |
Исполнение 2
Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L=d, мм | m, мм | b, мм |
03141-1204-31 | SNCN-1204EN | 12.700 | 0.8 | 1.4 |
03141-1504-31 | SNCN-1504EN | 15.875 | 1.15 | 1.4 |
03141-1904-31 | SNCN-1904EN | 19.050 | 1.3 | 2.0 |
03161-1204-31 | SNAN-1204EN | 12.700 | 0.8 | 1.4 |
03161-1504-31 | SNAN-1504EN | 15.875 | 1.15 | 1.4 |
03161-1904-31 | SNAN-1904EN | 19.050 | 1.3 | 2.0 |
03171-1204-31 | SNKN-1204EN | 12.700 | 0.8 | 1.4 |
03171-1504-31 | SNKN-1504EN | 15.875 | 1.15 | 1.4 |
03171-1904-31 | SNKN-1904EN | 19.050 | 1.3 | 2.0 |
Добавить отзыв





Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...

