Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | d, мм | d1, мм | s, мм |
12113-120400 | RNUA-120400 | 12.700 | 5.16 | 4.76 |
12113-150400 | RNUA-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 |
12113-150600 | RNUA-150600 | 15.875 | 6.35 | 6.35 |
12113-190600 | RNUA-190600 | 19.050 | 7.93 | 6.35 |
12123-120400 | RNMA-120400 | 12.700 | 5.16 | 4.76 |
12123-150400 | RNMA-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 |
12123-150600 | RNMA-150600 | 15.875 | 6.35 | 6.35 |
12123-190600 | RNMA-190600 | 19.050 | 7.93 | 6.35 |
12133-150400 | RNGA-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 |
Добавить отзыв






Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...