Обозначение | L, мм | b, мм | b1, мм | s, мм |
48010 | 12 | 4.0 | 1.5 | 4 |
48030 | 16 | 5.5 | 2.1 | 4 |
48050 | 18 | 8.5 | 3.4 | 6 |
48070 | 18 | 10.5 | 4.6 | 6 |
48090 | 20 | 13.0 | 5.8 | 6 |
48110 | 22 | 15.0 | 7.2 | 6 |
48130 | 25 | 18.0 | 8.8 | 7 |
Добавить отзыв





Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...
