Обозначение | L, мм | b, мм | b1, мм | s, мм | угол альфа, град |
32190 | 20 | 14 | 4.4 | 5.0 | 34 |
32210 | 25 | 18 | 6.0 | 5.0 | 34 |
32230 | 32 | 22 | 7.8 | 6.0 | 34 |
32250 | 36 | 28 | 10.3 | 6.0 | 34 |
32270 | 45 | 38 | 14.5 | 8.0 | 36 |
32290 | 50 | 44 | 17.0 | 8.0 | 36 |
Добавить отзыв





