Обозначение | L, мм | b, мм | s, мм |
23010 | 4 | 10 | 2.5 |
23030 | 5 | 12 | 3.0 |
23050 | 6 | 14 | 3.5 |
23070 | 8 | 16 | 4.0 |
23090 | 10 | 18 | 5.0 |
23110 | 12 | 20 | 6.0 |
23130 | 16 | 22 | 7.0 |
23150 | 20 | 25 | 8.0 |
23170 | 25 | 28 | 9.0 |
23190 | 32 | 32 | 10.0 |
Добавить отзыв






Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...