Правые пластины
Обозначение | L, мм | b, мм | s, мм | L1, мм | r, мм | Угол альфа, град | Угол альфа1, град |
09090 | 6 | 10 | 3 | 2.0 | 6.0 | 45 | 50 |
09110 | 10 | 15 | 4 | 5.0 | 10.0 | 45 | 40 |
09130 | 12 | 18 | 5 | 4.0 | 12.5 | 45 | 50 |
09150 | 10 | 15 | 4 | 5.0 | 10.0 | 60 | 20 |
09170 | 10 | 18 | 4 | 5.5 | 10.0 | 75 | 60 |
Левые пластины
Обозначение | L, мм | b, мм | s, мм | L1, мм | r, мм | Угол альфа, град | Угол альфа1, град |
09120 | 10 | 15 | 4 | 5.0 | 10.0 | 45 | 40 |
09140 | 12 | 18 | 5 | 4.0 | 12.5 | 45 | 50 |
09160 | 10 | 15 | 4 | 5.0 | 10.0 | 60 | 20 |
09180 | 10 | 18 | 4 | 5.5 | 10.0 | 75 | 60 |
Добавить отзыв




