Левые пластины
Обозначение | L, мм | b, мм | s, мм | r, мм |
20080 | 20 | 16 | 3.5 | 16.0 |
20100 | 25 | 20 | 4.0 | 20.0 |
20140 | 32 | 20 | 5.0 | 20.0 |
Правые пластины
Обозначение | L, мм | b, мм | s, мм | r, мм |
20010 | 10 | 8 | 2.5 | 8.0 |
20030 | 12 | 10 | 2.5 | 10.0 |
20050 | 15 | 12 | 3.0 | 12.5 |
20070 | 20 | 16 | 3.5 | 16.0 |
20090 | 25 | 20 | 4.0 | 20.0 |
20130 | 32 | 20 | 5.0 | 20.0 |
Добавить отзыв



Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...


