Обозначение изделия | D, мм | H, мм | r, мм |
Г2601 | 3, 2+0, 3 | 5±0, 20 | 1, 8±0, 20 |
Г2602 | 4, 2+0, 3 | 6±0, 20 | 2, 3±0, 20 |
Г2603 | 4, 2+0, 3 | 5±0, 20 | 2, 3±0, 20 |
Г2604 | 5, 2+0, 3 | 8±0, 25 | 2, 8±0, 20 |
Г2605 | 5, 2+0, 3 | 7±0, 25 | 2, 8±0, 20 |
Г2606 | 5, 2+0, 3 | 6±0, 20 | 2, 8±0, 20 |
Г2607 | 6, 2+0, 3 | 9±0, 25 | 3, 4±0, 20 |
Г2608 | 6, 2+0, 3 | 8±0, 25 | 3, 4±0, 20 |
Г2609 | 6, 2+0, 3 | 7±0, 25 | 3, 4±0, 20 |
Г2610 | 6, 2+0, 3 | 6±0, 20 | 3, 4±0, 20 |
Г2611 | 7, 2+0, 3 | 11±0, 3 | 3, 9±0, 20 |
Г2612 | 7, 2+0, 3 | 10±0, 30 | 3, 9±0, 20 |
Г2613 | 7, 2+0, 3 | 9±0, 25 | 3, 9±0, 20 |
Г2614 | 7, 2+0, 3 | 8±0, 25 | 3, 9±0, 20 |
Г2615 | 7, 2+0, 3 | 7±0, 25 | 3, 9±0, 20 |
Г2616 | 7, 2+0, 3 | 6±0, 20 | 3, 9±0, 20 |
Г2617 | 8, 2+0, 3 | 13±0, 30 | 4, 5±0, 20 |
Г2618 | 8, 2+0, 3 | 12±0, 30 | 4, 5±0, 20 |
Г2619 | 8, 2+0, 3 | 11±0, 3 | 4, 5±0, 20 |
Г2620 | 8, 2+0, 3 | 10±0, 25 | 4, 5±0, 20 |
Г2621 | 8, 2+0, 3 | 9±0, 25 | 4, 5±0, 20 |
Г2622 | 8, 2+0, 3 | 8±0, 25 | 4, 5±0, 20 |
Г2623 | 8, 2+0, 3 | 7±0, 25 | 4, 5±0, 20 |
Г2624 | 9, 2 +0, 3 | 14±0, 30 | 5, 0±0, 25 |
Г2625 | 9, 2 +0, 3 | 13±0, 30 | 5, 0±0, 25 |
Г2626 | 9, 2 +0, 3 | 12±0, 30 | 5, 0±0, 25 |
Г2627 | 9, 2 +0, 3 | 11±0, 3 | 5, 0±0, 25 |
Г2628 | 9, 2 +0, 3 | 10±0, 25 | 5, 0±0, 25 |
Г2629 | 9, 2 +0, 3 | 9±0, 25 | 5, 0±0, 25 |
Г2630 | 9, 2 +0, 3 | 8±0, 25 | 5, 0±0, 25 |
Г2631 | 10, 2+0, 3 | 16±0, 30 | 5, 5±0, 25 |
Г2632 | 10, 2+0, 3 | 15±0, 30 | 5, 5±0, 25 |
Г2633 | 10, 2+0, 3 | 14±0, 30 | 5, 5±0, 25 |
Г2634 | 10, 2+0, 3 | 13±0, 30 | 5, 5±0, 25 |
Г2635 | 10, 2+0, 3 | 12±0, 30 | 5, 5±0, 25 |
Г2636 | 10, 2+0, 3 | 11±0, 3 | 5, 5±0, 25 |
Г2637 | 10, 2+0, 3 | 10±0, 25 | 5, 5±0, 25 |
Г2638 | 10, 2+0, 3 | 9±0, 25 | 5, 5±0, 25 |
Г2639 | 11, 2+0, 3 | 16±0, 30 | 6±0, 25 |
Г2640 | 11, 2+0, 3 | 15±0, 30 | 6±0, 25 |
Г2641 | 11, 2+0, 3 | 14±0, 30 | 6±0, 25 |
Г2642 | 11, 2+0, 3 | 13±0, 30 | 6±0, 25 |
Г2643 | 11, 2+0, 3 | 12±0, 30 | 6±0, 25 |
Г2644 | 11, 2+0, 3 | 11±0, 3 | 6±0, 25 |
Г2645 | 11, 2+0, 3 | 10±0, 25 | 6±0, 25 |
Г2646 | 12, 3+0, 3 | 18±0, 30 | 6.5±0, 25 |
Г2647 | 12, 3+0, 3 | 17±0, 40 | 6, 5±0, 25 |
Г2648 | 12, 3+0, 3 | 16±0, 30 | 6, 5±0, 25 |
Г2649 | 12, 3+0, 3 | 15±0, 30 | 6.5±0, 25 |
Г2650 | 12, 3+0, 3 | 14±0, 30 | 6, 5±0, 25 |
Г2651 | 12, 3+0, 3 | 13±0, 30 | 6, 5±0, 25 |
Г2652 | 12, 3+0, 3 | 12±0, 30 | 6, 5±0, 25 |
Г2653 | 12, 3+0, 3 | 11±0, 3 | 6, 5±0, 25 |
Г2654 | 13, 3+0, 3 | 19±0, 30 | 7, 0±0, 25 |
Г2655 | 13, 3+0, 3 | 18±0, 30 | 7, 0±0, 25 |
Г2656 | 13, 3+0, 3 | 17±0, 40 | 7, 0±0, 25 |
Г2657 | 13, 3+0, 3 | 16±0, 30 | 7, 0±0, 25 |
Г2658 | 13, 3+0, 3 | 15±0, 30 | 7, 0±0, 25 |
Г2659 | 13, 3+0, 3 | 14±0, 30 | 7, 0±0, 25 |
Г2660 | 13, 3+0, 3 | 13±0, 40 | 7, 0±0, 25 |
Г2661 | 13, 3+0, 3 | 12±0, 40 | 7, 0±0, 25 |
Г2662 | 14, 3+0, 4 | 21±0, 40 | 7, 5±0, 25 |
Г2663 | 14, 3+0, 4 | 20±0, 40 | 7, 5±0, 25 |
Г2664 | 14, 3+0, 4 | 18±0, 40 | 7, 5±0, 25 |
Г2665 | 14, 3+0, 4 | 17±0, 40 | 7, 5±0, 25 |
Г2666 | 14, 3+0, 4 | 16±0, 30 | 7, 5±0, 25 |
Г2667 | 14, 3+0, 4 | 15±0, 30 | 7, 5±0, 25 |
Г2668 | 14, 3+0, 4 | 14±0, 40 | 7, 5±0, 25 |
Г2669 | 14, 3+0, 4 | 13±0, 40 | 7, 5±0, 25 |
Г2670 | 15, 3+0, 4 | 22±0, 40 | 8, 0±0, 25 |
Г2671 | 15, 3+0, 4 | 21±0, 40 | 8, 0±0, 25 |
Г2672 | 15, 3+0, 4 | 20±0, 40 | 8, 0±0, 25 |
Г2673 | 15, 3+0, 4 | 19±0, 40 | 8, 0±0, 25 |
Г2674 | 15, 3+0, 4 | 18±0, 40 | 8, 0±0, 25 |
Г2675 | 15, 3+0, 4 | 17±0, 40 | 8, 0±0, 25 |
Г2676 | 15, 3+0, 4 | 16±0, 40 | 8, 0±0, 25 |
Г2677 | 15, 3+0, 4 | 15±0, 40 | 8, 0±0, 25 |
Г2678 | 16, 3+0, 4 | 24±0, 40 | 8, 5±0, 25 |
Г2679 | 16, 3+0, 4 | 22±0, 40 | 8, 5±0, 25 |
Г2680 | 16, 3+0, 4 | 20±0, 40 | 8, 5±0, 25 |
Г2681 | 16, 3+0, 4 | 19±0, 40 | 8, 5±0, 25 |
Г2682 | 16, 3+0, 4 | 18±0, 40 | 8, 5±0, 25 |
Г2683 | 16, 3+0, 4 | 17±0, 40 | 8, 5±0, 25 |
Г2684 | 16, 3+0, 4 | 16±0, 40 | 8, 5±0, 25 |
Добавить отзыв



Хит-продаж!
ГОСТ 24249-80
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 242...